型 号 | 公称 | 主要结构尺寸(mm) | 阀体 材料 | 简要性能 | 备注 | ||||||
通径 DN(mm) | 压力PN(MPa) | D | D1 | L | L1 | H | 适用温度 ℃ | 适用介质 | |||
KA41Y-320P | 15 | 32.0 | 105 | 115 | 95 | 95 | 223 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然气 | |
" | 20 | " | " | " | " | ||||||
" | 25 | " | " | " | " | ||||||
" | 32 | " | 135 | 165 | 130 | 135 | 334 | " | " | " | |
" | 40 | " | " | " | " | ||||||
KA42Y | 32 | 1.6 | 135 | 145 | 115 | 100 | 285 | 铸钢 | -40~+130 | 酸性天然气 | |
" | 40 | " | 150 | 160 | 120 | 110 | 278 | " | " | " | |
" | 50 | " | 165 | 180 | 135 | 120 |
相关产品 |
联系方式
产品分类 最新发布 企业新闻
|
KA41Y、KA42Y抗硫安全阀-安全阀型号